Výsledky 13. ročníku soutěže mladých hasičů v požárním útoku
Další ročník soutěže mladých hasičů je za námi a my vám přinášíme malé ohlédnutí a výsledky.
V sobotu 25.6. jsme uspořádali 13. ročník soutěže mladých hasičů O pohár SDH Frýdlant nad Ostravicí. Soutěže se zúčastnilo 24 hasičských družstev a to v kategorii mini, mladší, starší žáci a dorost. V kategorii mini zvítězilo družstvo z Metylovic. Mladší žáky ovládly Malenovice A. Naše domácí družstvo vyhrálo kategorii starších žáků. V dorostech zvítězila Nová Ves B.
Soutěž se konala za podpory Města Frýdlant nad Ostravicí a sponzorů Pekárna Lomná (Ondřej Konvička), Amidis Singmaking (Lubomír Adamiš) a Hotel Kolonie Nová Ves.
Děkujeme za podporu.
Výsledky:
MINI ŽÁCI
Pořadí | Družstvo | LP | PP | VÝSLEDNÝ ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | Metylovice | 24,967 | 26,233 | 26,233 |
2. | Nová Ves | 28,191 | 29,393 | 29,393 |
MLADŠÍ ŽÁCI
Pořadí | Družstvo | LP | PP | VÝSLEDNÝ ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | Malenovice A | 12,733 | 13,672 | 13,672 |
2. | Metylovice A | 14,734 | 15,496 | 15,496 |
3. | Metylovice B | 15,893 | 15,333 | 15,893 |
4. | Nová Ves | 15,572 | 17,494 | 17,494 |
5. | Hnojník | 16,634 | 17,669 | 17,669 |
6. | Lubno A | 20,336 | 21,033 | 21,033 |
7. | Nýdek | 21,287 | 21,433 | 21,433 |
8. | Lubno B | 22,351 | 21,680 | 22,351 |
9. | Pržno | 23,674 | 22,698 | 23,674 |
10. | Malenovice B | 52,333 | 54,098 | 54,098 |
STARŠÍ ŽÁCI
Pořadí | Družstvo | LP | PP | VÝSLEDNÝ ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | Frýdlant n.O. | 14,540 | 14,167 | 14,540 |
2. | Nýdek | 14,835 | 15,133 | 15,133 |
3. | Nová Ves A | 16,492 | 13,537 | 16,492 |
4. | Lubno | 17,446 | 17,989 | 17,989 |
5. | Malenovice | 12,933 | 21,233 | 21,233 |
6. | Metylovice B | 19,151 | 22,733 | 22,733 |
Metylovice A | 12,551 | 12,833 | NP - koš | |
Nová Ves B | NP | NP | NP - nedokončeno |
DOROST
Pořadí | Družstvo | LP | PP | VÝSLEDNÝ ČAS |
---|---|---|---|---|
1. | Nová Ves B | 11,470 | 11,533 | 11,533 |
2. | Nýdek | 12,060 | 11,570 | 12,060 |
3. | Nová Ves A | 12,497 | 11,555 | 12,497 |
4. | Hnojník | 24,780 | 25,291 | 25,291 |